概要
2010年から開催しておりますオープンCAE勉強会@関西も100回を迎えます。
記念すべき100回は「100」に関するテーマで発表を募集いたします。
皆様、ぜひ振ってご応募お願いいたします。
重要な期日
講演申込み開始:4月20日
参加申し込み開始:4月22日
講演申込み締め切り:7月26日
勉強会当日:7月27日
発表募集要項
「100(ひゃく)」に関係する発表。
発表15分+質疑応答5分
会場
勉強会: 大阪大学 中之島センター
懇親会: 調整中
発表申し込み申し込み
発表申し込みはこちらのGoogleFormより申し込みください。
合わせて参加登録申し込みもお願いします。
参加登録申し込み
connpassページから申し込みください。
プログラム
時間 | 内容 | 発表者 |
10:00~10:15 | 開会の挨拶 | 幹事 |
10:15~11:00 | 100回までの歩み | 幹事 |
11:00~12:00 | 午前:参加者の発表(順不同) | 希望者 |
12:00~13:00 | 昼休憩 | 全員 |
13:00~16:30 | 午後:参加者の発表(順不同) | 希望者 |
16:30~16:50 | (仮)100回を迎えて | 初代幹事 冨原様 |
16:50~17:00 | コマーシャルタイム | 希望者 |
17:00~ | 懇親会(現地事前申込者のみ) | 事前申込者 |
発表申し込みについて
著者 | 所属 | 講演題目 | 概要 |
川畑 真一 | オープンCAE勉強会@関西 | 百に詰め込んだオープンCAEの記憶 | オープンCAEで発表してきた内容を百に詰め込んだ計算を実施し、その結果を報告する。 |
高木 洋平 | オープンCAE勉強会@横浜 | 100回コインを落としてみた | 水中を落下するコインは、コインサイズや初期姿勢によって安定、フラッタリング、カオス、タンブリングなどの落下パターンを示すことが知られている。本発表では、1円玉を100個(回)水中に落とし、画像解析からそのパターンを分類した結果を報告する。間に合えば、OpenFOAMのoversetソルバーによる解析結果も報告したい。 |
高木 洋平 | オープンCAE勉強会@横浜 | 収集したほぼ100個ぐらいのソースコードを紹介する | 本発表者の趣味の一つにソースコード収集がある。収集用のフォルダを眺めたところ、流体解析ソースコードと関連するソースコードは52種類であった(4/23現在)。思いつくけれどフォルダに収めていないソースコードもあり、今夏に向けて約100個ぐらい収集する予定である。発表では一覧をお示しした後に、時間の都合上、思い入れのあるコード、玄人好みのコードなどを紹介する。 |
酒井 秀久 | オープンCAE勉強会@関西 | オープンCAEで商用ソフト向けの検証例題を100やる | オープンソースCAEで代表的な商用ソフト向けなどの妥当性検証例題を100例題実施します. 構造系と熱流体系で合わせて100例題で実施予定です |
Sagittarius_Chiron | オープンCAE勉強会@静岡 | 無次元数100の流れ | 気液2相流のinterFOAMを用いて、スロットダイ・コーターの二次元モデルで、Ca数=100の流れの計算結果を発表します。最初に、スロットダイ・コーターで一般的に使われている数理モデルについて説明したのち、CFD計算について説明します。数理モデルの元ネタは→ https://asset.fujifilm.com/www/jp/files/2019-10/c875c7983fed83eeab50a335de584c0a/rd_report_ff_rd052_013.pdf |
秋山 善克 | 個人 | 勉強会を100回やってみた | 個人で勉強会をやってみて、その中で起こった変化について発表します |
楠村拓也 | 楠村拓也 | 時速100kmでいろんな所に突っ込む | OpenRadiossを使って自動車衝突(車限らず)、いろんな所に突っ込んでみたいと思います。 |
大嶋 元啓 | 富山県立大学 | 直径100μmの穴からパーセルを約100個,速度100m/sで雰囲気圧100kPaの空気中に100μsの間噴射してみた.う | 直径100μmの穴からパーセルを約100個,速度100m/sで雰囲気圧100kPaの空気中に100μsの間噴射してみた.本発表者がこれまで行ってきたsprayFoamにおけるパーセルの追跡と計算を実行するにあたってのあるあるトラブルについて説明する(100個はありません.すみません.).本当はパーセルを100個飛ばしたかったのですが,計算設定で決めることができなかったのでほぼ100個になってしまいました...w |
片山 達也 | オープンCAE勉強会@関西 |
damBreak で100
|
OpenFOAMを用い、damBreakチュートリアルで100を作る
|
実行委員
オープンCAE勉強会@関西 幹事 片山 達也
オープンCAE勉強会@関西 幹事 川畑 真一
大阪大学大学院基礎工学研究科 招へい教員 高木洋平 (横浜国立大学 准教授)
大阪大学大学院 基礎工学研究科 物質創成専攻 化学工学領域 助教 堀口 一樹